| 查詢日期 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 8, 2026 | HK$22.28 | HK$22.62 | HK$21.70 | HK$22.18 | 25,354,103 | 1:1 |
| 6月 9, 2026 | HK$22.42 | HK$25.28 | HK$22.32 | HK$24.30 | 62,063,891 | 1:1 |
| 6月 10, 2026 | HK$24.18 | HK$25.56 | HK$24.10 | HK$24.44 | 31,011,963 | 1:1 |
| 6月 11, 2026 | HK$24.40 | HK$24.92 | HK$23.38 | HK$23.80 | 18,777,173 | 1:1 |
| 6月 12, 2026 | HK$24.26 | HK$24.48 | HK$23.20 | HK$23.48 | 18,906,309 | 1:1 |
年末股價
注意:收盤價、當天最高價、當天最低價和當天成交量已有調整,以反映自所示日期起該證券可能經歷的所有股票拆分和/或紅利。拆股調整系數是累積了自所示日期以來的所有拆股。收盤價並不一定預示着未來的價格表現。
至少延遲15分鐘。來源:LSEG