| 查询日期 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 14, 2026 | HK$24.16 | HK$25.02 | HK$24.10 | HK$24.26 | 6,508,023 | 1:1 |
| 9月 15, 2026 | HK$24.58 | HK$25.40 | HK$24.56 | HK$24.68 | 14,736,857 | 1:1 |
| 9月 16, 2026 | HK$24.58 | HK$24.68 | HK$23.94 | HK$24.22 | 7,974,216 | 1:1 |
| 9月 17, 2026 | HK$24.10 | HK$24.24 | HK$23.82 | HK$24.04 | 5,331,645 | 1:1 |
| 9月 18, 2026 | HK$24.18 | HK$25.08 | HK$24.18 | HK$25.08 | 16,257,837 | 1:1 |
年末股价
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
至少延迟15分钟。来源:LSEG