| 查询日期 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 24, 2026 | HK$24.50 | HK$24.50 | HK$23.36 | HK$23.68 | 12,995,479 | 1:1 |
| 8月 25, 2026 | HK$23.96 | HK$24.40 | HK$23.66 | HK$24.40 | 23,461,461 | 1:1 |
| 8月 26, 2026 | HK$24.50 | HK$24.96 | HK$24.24 | HK$24.46 | 11,019,877 | 1:1 |
| 8月 27, 2026 | HK$24.46 | HK$24.64 | HK$24.30 | HK$24.40 | 7,399,577 | 1:1 |
| 8月 28, 2026 | HK$24.94 | HK$25.90 | HK$24.80 | HK$24.88 | 11,465,945 | 1:1 |
年末股价
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
至少延迟15分钟。来源:LSEG